测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.maose | 0.384s |
2 | dco8.com | 0.56s |
3 | www.702ee.com | 0.913s |
4 | 2cat.org | 0.318s |
5 | mail.chinasanxi.com | 0.486s |
6 | www.907ee.com | 0.199s |
7 | www.cbbr.com.cn | 0.433s |
8 | cn6969.com | 0.412s |
9 | 82im.com | 0.288s |
10 | 85xxoo.com | 0.5s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.duckduckgo.com | get | 0s |
ifcx.yhtv666.com | get | 0.504s |
www.4hu57.com | get | 2.510s |
www.tiantianpa2018v21.com | get | 0.8943s |
www.608tt.com | get | 2.397s |
quentinthomas.fr | get | 1.595s |
www.618ee.com | get | 1.9733s |
www.youijzz.ocm | get | 1.810s |
www.uuu532.com | get | 0.3085s |
www.46ep.com | ping | 0.1977s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表